LÖSOMAT® Hydraulisk vinkeldragare

Ett säkert bultverktyg av högsta kvalité tillverkad i en speciell lättmetall - för ett brett område av applikationer i kombination med DIN krafthylsor eller sexkanttappar.
- högsta vridmoment i kombination med små dimensioner och lägsta verktygsvikt
- extra lätt på grund av speciell legering
- stabil och robust under drift
- tryckbultteknik - förenklar verktygsbyte samt omställning mellan förspänning och lossning
- den hydrauliska kopplingen kan roteras 360º
- tandat mothåll passar alla förekommande applikationer
- den hydrauliska kopplingen har en inbyggd säkerhetsventil mot överlast
- snabb ompositionering av mothåll - även under drift
- låg underhållskostnad
- specialutföranden mot förfrågan
Tekniska data
| Typ | LDH-12V | LDH-24V | LDH-48V | LDH-75V | LDH-100V | LDH-170V | LDH-270V | |
| max vridmoment | Nm | 1200 | 2350 | 4800 | 7560 | 10000 | 16000 | 27000 |
| 4k-tapp | tum | ¾" | ¾" | 1" | 1½" | 1½" | 1½" | 2½" |
| vikt | kg | 1,9 | 2 | 3,9 | 6,2 | 7,8 | 11,8 | 24 |
| A | mm | 95 | 100 | 125 | 139 | 156 | 170 | 234 |
| B | mm | 62 | 72 | 92 | 107 | 115 | 134 | 164 |
| C | mm | 46 | 53 | 65 | 76 | 84 | 100 | 119 |
| D | mm | 19 | 24 | 31 | 36 | 39 | 48 | 59 |
| E (vridbar) | mm | - / 88 | 59 / 109 | 69 / 124 | 74 / 134 | 85 / 150 | 93 / 163 | 121 / 206 |
| F (vridbar) | mm | - / 48 | 41 / 58 | 56 / 80 | 94 / 93 | 71 / 99 | 77 / 108 | 113 / 113 |
| G | mm | 78 | 95 | 115 | 122 | 130 | 150 | 200 |
| H | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |

